Профиль (раскладка) ASN металлик A907 rus, 3м (4м)
Профиль (раскладка) ASN металлик A907 rus, 3м (4м)
Рейтинг:
Цвет
металлик
открыть все характеристики
-
Описание
-
Сертификаты
-
Комментарии
Монтаж реечного потолка с открытыми стыками (немецкий дизайн)
Расчет элементов системы с открытыми стыками для 1 м2
№ п/п |
Марка системы |
Наименование изделия |
Марка изделия |
Модуль, мм |
Расход на 1 м2 |
1 | AN100A | Рейка | AN85/A | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASN | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
Соединительный уголок | AN85/A | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
2 | AN150A | Рейка | AN135/A | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASN | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
Соединительный уголок | AN135/A | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
3 | AN200A | Рейка | AN185/A | 200 | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASN | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
Соединительный уголок | AN185/A | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. |
Расчет элементов системы с закрытыми стыками для 1 м2
№ п/п |
Марка системы |
Наименование изделия |
Марка изделия |
Модуль, мм |
Расход на 1 м2 |
AN100AС | Рейка | AN85/AС | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |
1б | А150АС | Рейка | AN135/AС | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
AN200AС | Рейка | AN185/AС | 200 | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |
2 | Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | ||
3 | Уголок | PL 19x24 | по расчету | ||
4 | Соед. элемент | AN85/AС, AN85/AС | по расчету | ||
5 | Подвес | АП | 0,83 компл. |
Похожие товары